Martes 7 de Febrero de 2012
 
Usuario:
Clave:
Olvido su contraseña?
Haga click aquí
Obtenga una cuenta para operar en linea
  Índice
Último
% Día
Merval
DowJ
Nasdaq
Bvsp
Nikkei
Dolar
$ 4.32 / $ 4.36
Euro
$ 5.61 / $ 5.70
GRÁFICA DE ÍNDICES
M.AR
Merval
Burcap Bolsa-G
ALZAS
Especie
Precio
Var %
ERAR 26.700
5.118
APBR 73.100
1.528
COME 0.650
0.775
MOLI 27.550
0.731
YPFD 154.000
0.654
BAJAS
Especie
Precio
Var %
BHIP 1.610
-3.012
ALUA 2.960
-2.31
TECO2 19.800
-1.98
TRAN 1.160
-1.695
PESA 7.230
-1.633
  Cotizaciones
Consulta de: diferido en 30 minutos
Acciones Bonos Opciones General
Especie Hora Ultimo Var. %   Cierre
anterior
Apertura Máximo Mínimo Volumen
Nominal
Monto Negoc.
 ALUA  17:00 2.960 -2.31   3.03 3.000 3.000 2.950 77009 228381
 APBR  16:58 73.100 1.528   72.00 71.750 73.100 71.500 42065 3054567
 BHIP  16:50 1.610 -3.012   1.66 1.650 1.650 1.600 102424 165831
 BMA  16:47 11.300 -1.31   11.45 11.400 11.400 11.250 57174 647951
 BPAT  16:59 3.700 -1.333   3.75 3.700 3.750 3.700 18200 67434
 COME  16:57 0.650 0.775   0.64 0.648 0.650 0.640 287400 186083
 EDN  16:55 1.460 0   1.46 1.450 1.500 1.430 149176 218010
 ERAR  16:58 26.700 5.118   25.40 25.550 27.000 25.350 119813 3153771
 FRAN  16:58 9.740 -0.612   9.80 9.750 9.780 9.650 38571 375409
 GGAL  16:58 3.590 0   3.59 3.610 3.610 3.540 1029028 3674248
 LEDE  16:59 6.800 -0.73   6.85 6.700 6.800 6.700 7090 47780
 MOLI  16:51 27.550 0.731   27.35 27.300 27.900 27.300 3646 100290
 PAMP  16:56 2.020 -0.493   2.03 2.020 2.040 2.000 570820 1154095
 PESA  16:50 7.230 -1.633   7.35 7.300 7.300 7.150 64618 464980
 TECO2  16:48 19.800 -1.98   20.20 20.000 20.000 19.700 91794 1821667
 TRAN  16:57 1.160 -1.695   1.18 1.150 1.160 1.150 350171 404427
 TS  16:59 90.000 -0.111   90.10 88.000 90.000 87.550 54802 4855907
 YPFD  16:59 154.000 0.654   153.00 154.000 156.650 151.000 51478 7922100

Atención: Los precios se muestran con un mínimo de 30 minutos de diferimiento.

  Copyright 2007-2008 | Todos los derechos reservados.